2つのサイズを比べるならタイヤの外径・インチアップ計算をどうぞ。
インチアップ・インチダウンの組み合わせ例
表が見切れるときは、左右にスクロールできます。
| 今のサイズ | 1インチダウン | 1インチアップ | 2インチアップ |
|---|---|---|---|
| 155/65R14 557.1mm | 165/70R13(+0.7%) 155/70R13(-1.8%) 165/65R13(-2.2%) | 165/55R15(+1.0%) 175/55R15(+2.9%) 165/60R15(+3.9%) | 165/45R16(-0.4%) 195/45R16(+4.5%) 195/50R16(+8.0%) |
| 165/55R15 562.5mm | 155/65R14(-1.0%) 165/65R14(+1.4%) 175/65R14(+3.7%) | 165/45R16(-1.4%) 195/45R16(+3.4%) 195/50R16(+6.9%) | 205/45R17(+9.6%) 215/45R17(+11.2%) 225/45R17(+12.8%) |
| 175/65R15 608.5mm | 185/70R14(+1.0%) 175/70R14(-1.3%) 185/65R14(-2.0%) | 185/55R16(+0.2%) 205/50R16(+0.5%) 195/50R16(-1.2%) | 205/45R17(+1.3%) 215/45R17(+2.8%) 225/45R17(+4.2%) |
| 185/60R15 603.0mm | 175/70R14(-0.4%) 185/65R14(-1.1%) 185/70R14(+1.9%) | 195/50R16(-0.3%) 185/55R16(+1.1%) 205/50R16(+1.4%) | 205/45R17(+2.2%) 215/45R17(+3.7%) 225/45R17(+5.2%) |
| 195/65R15 634.5mm | 185/70R14(-3.1%) 175/70R14(-5.3%) 185/65R14(-6.1%) | 205/55R16(-0.4%) 195/60R16(+0.9%) 215/55R16(+1.3%) | 225/45R17(-0.0%) 205/50R17(+0.4%) 235/45R17(+1.4%) |
| 205/60R16 652.4mm | 205/65R15(-0.8%) 195/65R15(-2.7%) 185/65R15(-4.7%) | 225/50R17(+0.7%) 215/50R17(-0.9%) 235/45R17(-1.4%) | 245/40R18(+0.1%) 215/45R18(-0.3%) 235/40R18(-1.1%) |
| 205/55R16 631.9mm | 195/65R15(+0.4%) 185/65R15(-1.6%) 205/65R15(+2.5%) | 225/45R17(+0.4%) 205/50R17(+0.8%) 215/45R17(-1.0%) | 215/40R18(-0.4%) 225/40R18(+0.8%) 235/40R18(+2.1%) |
| 215/45R17 625.3mm | 195/55R16(-0.7%) 205/55R16(+1.1%) 205/50R16(-2.2%) | 215/40R18(+0.6%) 225/40R18(+1.9%) 235/40R18(+3.2%) | 225/35R19(+2.4%) 235/35R19(+3.5%) 245/35R19(+4.6%) |
| 225/45R18 659.7mm | 225/50R17(-0.4%) 215/55R17(+1.3%) 215/50R17(-2.0%) | 225/40R19(+0.4%) 245/35R19(-0.8%) 235/40R19(+1.7%) | — |
外径だけで選んだ例です。ロードインデックスが純正以上か、ホイールが合うか、車体に当たらないかは、別に確認してください。
主なタイヤサイズの外径
表が見切れるときは、左右にスクロールできます。
| リム径 | サイズ | 外径 | サイドウォール |
|---|---|---|---|
| 12インチ | 145/80R12 | 536.8 | 116.0 |
| 13インチ | 155/65R13 | 531.7 | 100.8 |
| 165/65R13 | 544.7 | 107.3 | |
| 155/70R13 | 547.2 | 108.5 | |
| 165/70R13 | 561.2 | 115.5 | |
| 14インチ | 165/55R14 | 537.1 | 90.8 |
| 155/65R14 | 557.1 | 100.8 | |
| 165/65R14 | 570.1 | 107.3 | |
| 175/65R14 | 583.1 | 113.8 | |
| 185/65R14 | 596.1 | 120.3 | |
| 175/70R14 | 600.6 | 122.5 | |
| 185/70R14 | 614.6 | 129.5 | |
| 15インチ | 165/55R15 | 562.5 | 90.8 |
| 175/55R15 | 573.5 | 96.3 | |
| 165/60R15 | 579.0 | 99.0 | |
| 185/55R15 | 584.5 | 101.8 | |
| 175/60R15 | 591.0 | 105.0 | |
| 195/55R15 | 595.5 | 107.3 | |
| 185/60R15 | 603.0 | 111.0 | |
| 175/65R15 | 608.5 | 113.8 | |
| 195/60R15 | 615.0 | 117.0 | |
| 185/65R15 | 621.5 | 120.3 | |
| 195/65R15 | 634.5 | 126.8 | |
| 205/65R15 | 647.5 | 133.3 | |
| 16インチ | 165/45R16 | 554.9 | 74.3 |
| 195/45R16 | 581.9 | 87.8 | |
| 195/50R16 | 601.4 | 97.5 | |
| 185/55R16 | 609.9 | 101.8 | |
| 205/50R16 | 611.4 | 102.5 | |
| 195/55R16 | 620.9 | 107.3 | |
| 205/55R16 | 631.9 | 112.8 | |
| 195/60R16 | 640.4 | 117.0 | |
| 215/55R16 | 642.9 | 118.3 | |
| 205/60R16 | 652.4 | 123.0 | |
| 215/60R16 | 664.4 | 129.0 | |
| 215/65R16 | 685.9 | 139.8 | |
| 17インチ | 205/45R17 | 616.3 | 92.3 |
| 215/45R17 | 625.3 | 96.8 | |
| 225/45R17 | 634.3 | 101.3 | |
| 205/50R17 | 636.8 | 102.5 | |
| 235/45R17 | 643.3 | 105.8 | |
| 215/50R17 | 646.8 | 107.5 | |
| 225/50R17 | 656.8 | 112.5 | |
| 215/55R17 | 668.3 | 118.3 | |
| 225/55R17 | 679.3 | 123.8 | |
| 18インチ | 215/40R18 | 629.2 | 86.0 |
| 225/40R18 | 637.2 | 90.0 | |
| 235/40R18 | 645.2 | 94.0 | |
| 215/45R18 | 650.7 | 96.8 | |
| 245/40R18 | 653.2 | 98.0 | |
| 225/45R18 | 659.7 | 101.3 | |
| 245/45R18 | 677.7 | 110.3 | |
| 225/50R18 | 682.2 | 112.5 | |
| 235/50R18 | 692.2 | 117.5 | |
| 235/55R18 | 715.7 | 129.3 | |
| 19インチ | 225/35R19 | 640.1 | 78.8 |
| 235/35R19 | 647.1 | 82.3 | |
| 245/35R19 | 654.1 | 85.8 | |
| 225/40R19 | 662.6 | 90.0 | |
| 235/40R19 | 670.6 | 94.0 | |
| 245/40R19 | 678.6 | 98.0 | |
| 225/45R19 | 685.1 | 101.3 | |
| 235/50R19 | 717.6 | 117.5 |
外径 = リム径 × 25.4 + 幅 × 偏平率 ÷ 100 × 2 で計算しています。実際の外径は製品ごとに少し違います。
参考にした公式資料
制度や料率は変わることがあります。最新の情報は各公式サイトでご確認ください。