換算する
有効数字6桁で表示しています。
圧力の換算
圧力の単位は、SI単位のPa(パスカル)が基本です。古い図面や機器では kgf/cm² が残っていて、1 kgf/cm² = 0.0980665 MPa(約0.1MPa)です。ゲージ圧(大気圧との差)と絶対圧の違いにも注意してください。
| MPa | kPa | kgf/cm² | bar | psi | mH₂O |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.1 MPa | 100 | 1.0197 | 1 | 14.504 | 10.197 |
| 0.2 MPa | 200 | 2.0394 | 2 | 29.008 | 20.394 |
| 0.3 MPa | 300 | 3.0591 | 3 | 43.511 | 30.591 |
| 0.5 MPa | 500 | 5.0986 | 5 | 72.519 | 50.986 |
| 0.75 MPa | 750 | 7.6479 | 7.5 | 108.78 | 76.479 |
| 1 MPa | 1,000 | 10.197 | 10 | 145.04 | 101.97 |
| 1.5 MPa | 1,500 | 15.296 | 15 | 217.56 | 152.96 |
| 2 MPa | 2,000 | 20.394 | 20 | 290.08 | 203.94 |
流量の換算
1 m³/h = 16.6667 L/min です。ポンプの能力は m³/h や m³/min、給水器具は L/min で表すことが多いです。
| L/min | m³/h | m³/min | L/s |
|---|---|---|---|
| 10 L/min | 0.6 | 0.01 | 0.16667 |
| 20 L/min | 1.2 | 0.02 | 0.33333 |
| 30 L/min | 1.8 | 0.03 | 0.5 |
| 50 L/min | 3 | 0.05 | 0.83333 |
| 100 L/min | 6 | 0.1 | 1.6667 |
| 200 L/min | 12 | 0.2 | 3.3333 |
| 500 L/min | 30 | 0.5 | 8.3333 |
| 1,000 L/min | 60 | 1 | 16.667 |
長さの換算
1インチ = 25.4mm、1フィート = 304.8mm、1尺 = 10/33 m(約303mm)です。配管のB呼称(インチ)は管の実際の寸法ではないため、配管サイズ表で外径を確認してください。
| inch | mm | cm |
|---|---|---|
| 0.25 inch | 6.35 | 0.635 |
| 0.5 inch | 12.7 | 1.27 |
| 1 inch | 25.4 | 2.54 |
| 2 inch | 50.8 | 5.08 |
| 3 inch | 76.2 | 7.62 |
| 4 inch | 101.6 | 10.16 |
| 6 inch | 152.4 | 15.24 |
| 12 inch | 304.8 | 30.48 |
動力・熱量の換算
1 kW は約1.36 PS(仏馬力)、約1.34 HP(英馬力)です。空調の能力に使う kcal/h は、1 kW = 860 kcal/h(1 kcal/h = 1.163 W)で換算します。
| kW | PS | HP | kcal/h |
|---|---|---|---|
| 0.75 kW | 1.0197 | 1.0058 | 644.88 |
| 1.5 kW | 2.0394 | 2.0115 | 1,289.8 |
| 2.2 kW | 2.9912 | 2.9502 | 1,891.7 |
| 3.7 kW | 5.0306 | 4.9618 | 3,181.4 |
| 5.5 kW | 7.4779 | 7.3756 | 4,729.1 |
| 7.5 kW | 10.197 | 10.058 | 6,448.8 |
| 11 kW | 14.956 | 14.751 | 9,458.3 |
温度の換算
℉ = ℃ × 9/5 + 32、K = ℃ + 273.15 です。
| ℃ | ℉ | K |
|---|---|---|
| -20 ℃ | -4 | 253.15 |
| 0 ℃ | 32 | 273.15 |
| 20 ℃ | 68 | 293.15 |
| 40 ℃ | 104 | 313.15 |
| 60 ℃ | 140 | 333.15 |
| 80 ℃ | 176 | 353.15 |
| 100 ℃ | 212 | 373.15 |
参考にした公式資料
制度や料率は変わることがあります。最新の情報は各公式サイトでご確認ください。