年収
--円
| 時給 | -- |
|---|---|
| 日給 | -- |
| 月給 | -- |
| 月の労働時間 | -- |
| 年間の労働時間 | -- |
残業代・交通費は含めていません。1円未満は四捨五入しています。
計算のしかた
月給 = 時給 × 1日の労働時間 × 1か月の出勤日数
年収 = 月給 × 12 + 賞与
時給1,200円で1日8時間・月20日働くと、月給は 1,200 × 8 × 20 = 192,000円、年収は約230万円です。週休2日で祝日も休むと、1か月の出勤日数はおよそ20日です。
時給から月給・年収の早見表
表が見切れるときは、左右にスクロールできます。
| 時給 | 日給 | 月給 | 年収 |
|---|---|---|---|
| 1,000円 | 8,000円 | 160,000円 | 192万円 |
| 1,100円 | 8,800円 | 176,000円 | 211.2万円 |
| 1,200円 | 9,600円 | 192,000円 | 230.4万円 |
| 1,300円 | 10,400円 | 208,000円 | 249.6万円 |
| 1,500円 | 12,000円 | 240,000円 | 288万円 |
| 1,800円 | 14,400円 | 288,000円 | 345.6万円 |
| 2,000円 | 16,000円 | 320,000円 | 384万円 |
| 2,500円 | 20,000円 | 400,000円 | 480万円 |
| 3,000円 | 24,000円 | 480,000円 | 576万円 |
年収から月給・時給の早見表
表が見切れるときは、左右にスクロールできます。
| 年収 | 月給 | 時給 |
|---|---|---|
| 300万円 | 250,000円 | 1,563円 |
| 400万円 | 333,333円 | 2,083円 |
| 500万円 | 416,667円 | 2,604円 |
| 600万円 | 500,000円 | 3,125円 |
| 700万円 | 583,333円 | 3,646円 |
| 800万円 | 666,667円 | 4,167円 |
| 1000万円 | 833,333円 | 5,208円 |
賞与がある会社では、同じ年収でも月給は低くなります。例:年収500万円で賞与が年80万円なら、月給は35万円です。
パート・アルバイトで気をつけたいこと
参考にした公式資料
制度や料率は変わることがあります。最新の情報は各公式サイトでご確認ください。