A4縦1枚に収まるようにしています。スマホからは、共有メニューの「プリント」でPDFにも保存できます。詳しい説明のページ
| 呼び | 並目P | 下穴 | 細目P | 二面幅 | 六角レンチ | ボルト穴径 | ざぐり | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1級 | 2級 | 3級 | |||||||
| M3 | 0.5 | 2.5 | — | 5.5 | 2.5 | 3.2 | 3.4 | 3.6 | 9 |
| M4 | 0.7 | 3.3 | — | 7 | 3 | 4.3 | 4.5 | 4.8 | 11 |
| M5 | 0.8 | 4.2 | — | 8 | 4 | 5.3 | 5.5 | 5.8 | 13 |
| M6 | 1 | 5.0 | — | 10 | 5 | 6.4 | 6.6 | 7 | 15 |
| M8 | 1.25 | 6.8 | 1 | 13 | 6 | 8.4 | 9 | 10 | 20 |
| M10 | 1.5 | 8.5 | 1.25/1 | 16(17) | 8 | 10.5 | 11 | 12 | 24 |
| M12 | 1.75 | 10.3 | 1.5/1.25 | 18(19) | 10 | 13 | 13.5 | 14.5 | 28 |
| M14 | 2 | 12.0 | 1.5 | 21(22) | 12 | 15 | 15.5 | 16.5 | 32 |
| M16 | 2 | 14.0 | 1.5 | 24 | 14 | 17 | 17.5 | 18.5 | 35 |
| M18 | 2.5 | 15.5 | 1.5 | 27 | 14 | 19 | 20 | 21 | 39 |
| M20 | 2.5 | 17.5 | 1.5/2 | 30(32) | 17 | 21 | 22 | 24 | 43 |
| M22 | 2.5 | 19.5 | 1.5 | 34(32) | 17 | 23 | 24 | 26 | 46 |
| M24 | 3 | 21.0 | 2 | 36 | 19 | 25 | 26 | 28 | 50 |
| M27 | 3 | 24.0 | 2 | 41 | 19 | 28 | 30 | 32 | 55 |
| M30 | 3.5 | 26.5 | 2 | 46 | 22 | 31 | 33 | 35 | 62 |
参考にした公式資料
- ミスミ 技術データ「六角ボルト」(JIS B 1180抜粋)
- ミスミ 技術データ「六角穴付ボルト」(JIS B 1176抜粋)
- 岩田製作所 技術資料「ボルト穴径及びざぐり径の寸法」(JIS B 1001抜粋)
- ネジのオンラインショップ山崎「ねじ下穴径一覧」
- TONE「ボルト径からみた二面幅寸法表」
制度や料率は変わることがあります。最新の情報は各公式サイトでご確認ください。