A4縦1枚に収まるようにしています。スマホからは、共有メニューの「プリント」でPDFにも保存できます。詳しい説明のページ
| 呼び径 | B | 外径 | SGP | Sch40 | Sch80 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 厚さ | 内径 | 厚さ | 内径 | 厚さ | 内径 | |||
| 10A | 3/8 | 17.3 | 2.3 | 12.7 | 2.3 | 12.7 | 3.2 | 10.9 |
| 15A | 1/2 | 21.7 | 2.8 | 16.1 | 2.8 | 16.1 | 3.7 | 14.3 |
| 20A | 3/4 | 27.2 | 2.8 | 21.6 | 2.9 | 21.4 | 3.9 | 19.4 |
| 25A | 1 | 34.0 | 3.2 | 27.6 | 3.4 | 27.2 | 4.5 | 25.0 |
| 32A | 1 1/4 | 42.7 | 3.5 | 35.7 | 3.6 | 35.5 | 4.9 | 32.9 |
| 40A | 1 1/2 | 48.6 | 3.5 | 41.6 | 3.7 | 41.2 | 5.1 | 38.4 |
| 50A | 2 | 60.5 | 3.8 | 52.9 | 3.9 | 52.7 | 5.5 | 49.5 |
| 65A | 2 1/2 | 76.3 | 4.2 | 67.9 | 5.2 | 65.9 | 7.0 | 62.3 |
| 80A | 3 | 89.1 | 4.2 | 80.7 | 5.5 | 78.1 | 7.6 | 73.9 |
| 90A | 3 1/2 | 101.6 | 4.2 | 93.2 | 5.7 | 90.2 | 8.1 | 85.4 |
| 100A | 4 | 114.3 | 4.5 | 105.3 | 6.0 | 102.3 | 8.6 | 97.1 |
| 125A | 5 | 139.8 | 4.5 | 130.8 | 6.6 | 126.6 | 9.5 | 120.8 |
| 150A | 6 | 165.2 | 5.0 | 155.2 | 7.1 | 151.0 | 11.0 | 143.2 |
| 175A | 7 | 190.7 | 5.3 | 180.1 | — | — | — | — |
| 200A | 8 | 216.3 | 5.8 | 204.7 | 8.2 | 199.9 | 12.7 | 190.9 |
| 225A | 9 | 241.8 | 6.2 | 229.4 | — | — | — | — |
| 250A | 10 | 267.4 | 6.6 | 254.2 | 9.3 | 248.8 | 15.1 | 237.2 |
| 300A | 12 | 318.5 | 6.9 | 304.7 | 10.3 | 297.9 | 17.4 | 283.7 |
参考にした公式資料
制度や料率は変わることがあります。最新の情報は各公式サイトでご確認ください。